

 | 所需名聲 | 總加成 | | 效果 | 每個級別增加 |
 | 2001 | 3% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 10001 | 6% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 25001 | 9% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 50001 | 12% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 75001 | 15% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 100001 | 18% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 150001 | 21% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 250001 | 24% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 500001 | 30% | | 被動 | 物理防禦/物理攻擊/魔法防禦/魔法攻擊+3% |
 | 1000001 | ? | | 被動 | 末開放 |
名聲系統只對敵對種族玩家有效,對怪物以及同種族玩家並且無效. |
|
|
|
|