| 怪物名稱* | 座標位置* | | 所在地圖* | 掉落材料* |
| 1.魚人/村莊魚人/魚人鬥士 | 2685.551 | | 雄偉大海岸 | 魚人的卵 |
| 2.巨螯怪 | 2624.772 | | 雄偉大海岸 | 巨螯怪的角 |
| 3.哥布林/哥布林戰士長 | 2624.772 | | 雄偉大海岸 | 哥布林符 |
| 4.超巨型蜘蛛 | 2068.995 | | 雄偉大海岸 | 巨大蜘蛛腳 |
| 5.骷髏閻靈/骷髏護衛 | 1280.592 | | 雄偉大海岸 | 骷髏之骨 |
| 6.蜥蜴獸人/蜥蜴人鬥士 | 2969.1585 | | 雄偉大海岸 | 蜥蜴人的項鍊 |
| 蜥蜴人特級鬥士/蜥蜴人王族護衛 | 2969.1585 | | 雄偉大海岸 | 蜥蜴人的項鍊 |
| 7.食人魔戰士/巨袋食人魔 | 2269.1197 | | 雄偉大海岸 | 食人魔的牙齒 |
| 食人魔魔法師/食人魔首領 | 2269.1197 | | 雄偉大海岸 | 食人魔的牙齒 |
| 8.小狼人/狼人斧戰士 | 1550.1445 | | 雄偉大海岸 | 狼的前爪 |
| 9.殘暴餓狼/血腥餓狼 | 863.2425 | | 雄偉大海岸 | 餓狼的前爪 |
| 10.牛獸/公母牛怪 | 699.2678 | | 雄偉大海岸 | 母牛怪的尾巴 |
| 11.妖魔特級護衛/妖魔特級兵/首領 | 2899.2357 | | 雄偉大海岸 | 妖魔軍人的手臂 |
| 12.亞蘭特戰士/亞蘭特護衛/ | 2972.2281 | | 雄偉大海岸 | 巨獸人的短刀 |
| 巨獸人/巨獸人首領 | 2972.2281 | | 雄偉大海岸 | 巨獸人的短刀 |
| 13.維京獸魔/維京戰士/惡鬼 | 753.1106 | | 塞伊納島 | 維京頭盔的碎片 |
| 魔獸騎兵隊/維京護衛長 | 753.1106 | | 塞伊納島 | 維京頭盔的碎片 |
| 14.小蝙蝠/洞穴蝙蝠 | 2403.3360 | | 雷漢大地 | 小蝙蝠的眼珠 |
| 15.蛛型變異蟲 | 2195.3242 | | 雷漢大地 | 變異蟲的眼珠 |
| 16.拉特巨獸人 | 3388.2118 | | 雷漢大地 | 拉特巨獸的皮 |
| 17.遠古原角龍 | 3152.1198 | | 雷漢大地 | 遠古原角龍的腦 |
| 18.賊寇獸人/賊寇鬥士 | 804.1793 | | 雷漢大地 | 賊寇的道具 |
| 19.克雷魔斯 | 925.2308 | | 痛苦之島 | 克雷魔斯的腳 |
| 20.盔甲蟲/巨型盔甲蟲 | 1510.1312/2686.1398 | | 肯那 | 巨型盔甲蟲的腳 |
| 21.鱷魚王 | 2120.1162 | | 塞伊納島 | 鱷魚皮 |
| RYL首飾.無頭戰神 | 2084.2261 | | 肯那 | 無頭戰神的血滴 |
| RYL首飾.梅杜沙 | 1850.2273 | | 肯那 | 梅杜沙的心臟 |
| RYL首飾.幪面巨獸 | 2090.2199 | | 肯那 | 沙迪斯的頭 |
| RYL首飾.湖蜥蜴女王 | 1975.2188 | | 肯那 | 女王的頭骨 |
| RYL首飾.歐敦 | 1975.2188 | | 肯那 | 歐敦的首級 |
*每個R首飾增加300HP 300MP能力值,所需的材料為每樣的200個,總共為21種材料 |
*每個RY首飾增加600HP 600MP能力值,所需的材料為每樣的200個,總共為21種材料 |
*每個RYl首飾增加800HP 800MP能力值,再另外增加主屬性的提升,所需的材料為每樣的100個,總共為5種材料 |
|
|
|
|